
TOPS AND BODIES
RECOMMENDED PRODUCTS
The Love Bug Dress
£70.00
The Love Bug Dress
£70.00
There are no products matching the selection.
SIZE GUIDE
UK SIZE | TO FIT (CMS) | TO FIT (INS) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
BUST | WAIST | HIPS | BUST | WAIST | HIPS | |
4 | 76 | 58 | 83.5 | 30 | 22.75 | 32.75 |
6 | 78.5 | 60.5 | 86 | 31 | 23.75 | 33.75 |
8 | 81 | 63 | 88.5 | 32 | 24.75 | 34.75 |
10 | 86 | 68 | 93.5 | 34 | 26.75 | 36.75 |
12 | 91 | 73 | 98.5 | 36 | 28.75 | 38.75 |
14 | 96 | 78 | 103.5 | 38 | 30.75 | 40.75 |
16 | 101 | 83 | 108.5 | 40 | 32.75 | 42.75 |
18 | 108.5 | 90.5 | 116 | 43 | 35.75 | 45.75 |
20 | 113.5 | 95.5 | 121 | 45 | 37.75 | 47.75 |
22 | 118.5 | 100.5 | 126 | 47 | 39.75 | 49.75 |
24 | 123.5 | 100.5 | 131 | 49 | 41.75 | 51.75 |
SIZE CONVERSION CHART
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
SINGLES SIZES
UK SIZE | TO FIT (CMS) | TO FIT (INS) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BUST | WAIST | HIPS | BUST | WAIST | HIPS | ||
XS | 8 | 81 | 63 | 86 | 31 | 23.75 | 33.75 |
S | 10 | 86 | 68 | 93.5 | 34 | 26.75 | 36.75 |
M | 12 | 91 | 73 | 98.5 | 36 | 28.75 | 38.75 |
L | 14 | 96 | 78 | 103.5 | 38 | 30.75 | 40.75 |
XL | 16 | 101 | 83 | 108.5 | 40 | 32.75 | 42.75 |
DUAL SIZES
S/M | 8/10 | 81-86 | 63-68 | 86-93.5 | 31-34 | 23.75-26.75 | 33.75-36.75 |
M/L | 12/14 | 91-96 | 73-78 | 98.5-103.5 | 36-38 | 28.75-30.75 | 38.75-40.75 |
TROUSERS / JEANS
INSIDE LEG | |||
---|---|---|---|
CMS | INCHES | ||
SHORT | 71 | 28.5 | |
REGULAR | 75 | 30 | |
LONG | 85 | 34 |
MY ACCOUNT
DELIVERY OPTIONS